Este espacio es para que descubras, las transversalidades que puedes tener por el CIBERESPACIO E-MAIL: raulgallegoipsl@gmail.com
lunes, 19 de septiembre de 2011
miércoles, 14 de septiembre de 2011
ESTE ESPACIO ES PARA QUE VERIFIQUES TU APRENDIZAJE
PRIMARIA 2018
|
|
INGRESA A CADA LITERAL Y DESARROLLA LA ACTIVIDAD
PROPUESTA:
A. ¿QUÉ REPRESENTACIÓN DE FIGURAS OBSERVAS EN LA IMÁGEN?, (NOMBRA 5)
B.
C.
D.
|
|
2º
![]() |
INGRESA A CADA LITERAL Y DESARROLLA LA ACTIVIDAD
PROPUESTA:
A. ¿QUÉ REPRESENTACIÓN DE MATERIALES OBSERVAS EN LA IMÁGEN? (NOMBRA 5)
B.
C.
D.
|
3º
![]() |
INGRESA A CADA LITERAL Y DESARROLLA LA ACTIVIDAD
PROPUESTA:
A. ¿QUÉ REPRESENTACIÓN DE MATERIALES OBSERVAS EN LA IMÁGEN? (NOMBRA 5)
B.
C.
D.
|
4º
![]() |
INGRESA A CADA LITERAL Y DESARROLLA LA ACTIVIDAD
PROPUESTA:
A. ¿QUÉ VALORES REPRESENTA LA IMAGEN? (NOMBRA 5)
B.
C.
D.
|
5º
![]() |
INGRESA A CADA LITERAL Y DESARROLLA LA ACTIVIDAD
PROPUESTA:
A.¿QUÉ REPRESENTACIÓN DE: MATERIALES, FIGURAS Y VALORES REPRESENTA LA IMAGEN? (NOMBRA 5 DE CADA UNO)
B. Haz clic en el botón de
abajo, lee e interactúa con los contenidos – luego le cuentas a tu profesor
C.
D.
|
martes, 13 de septiembre de 2011
sábado, 10 de septiembre de 2011
lunes, 5 de septiembre de 2011
viernes, 2 de septiembre de 2011
EN TU FORMACIÓN ES IMPORTANTE REALIZAR LOS TALLERES




PROGRAMACIÓN DE TALLERES CLASE - WEB PARA EL MES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE -NOVIEMBRE | ||
CLEI | ACTIVIDAD | FECHA DE ENTREGA |
III : 6º Y 7º | TALLER N. 1: LEER EL DOCUMENTO PROPUESTO POR EL PROFESOR RAÚL GALLEGO EN WEB "HISTORIA DE LA COMPUTACIÓN", LUEGO ELABORAS UN TRABAJO ESCRITO ENVIÁNDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM |
TALLER N. 2: LEER EN LIBROS, REVISTAS O WEB; DOCUMENTOS SOBRE "HARDWARE Y SOFTWARE", LUEGO ELABORAS UN TRABAJO ESCRITO ENVIÁNDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
TALLER N. 3: LEER EN LIBROS, REVISTAS O WEB; DOCUMENTOS SOBRE "ENERGÍA", LUEGO ELABORAS UN TRABAJO ESCRITO ENVIÁNDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | DOMINGO 02 DE OCTUBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
TALLER N 4: LEER EN LIBROS, REVISTAS O WEB; DOCUMENTOS SOBRE "FORMAS Y TRANSFORMACIONES DE LA ENERGÍA", LUEGO ELABORAS UN TRABAJO ESCRITO ENVIÁNDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
CLEI IV : 8º Y 9º | TALLER N. 1: LEER EL DOCUMENTO PROPUESTO POR EL PROFESOR RAÚL GALLEGO EN WEB "TICS E INFORMÁTICA" , "INDUCCIÓN TICS"; LUEGO ELABORAS UN TRABAJO ESCRITO ENVIÁNDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM |
TALLER N. 2: LEER EN LIBROS, REVISTAS O WEB; DOCUMENTOS SOBRE "INTERNET, MICROSOFT WORD Y MICROSOFT EXCEL", LUEGO ELABORAR UN TRABAJO ESCRITO ENVIÁNDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
TALLER N. 3: LEER EN LIBROS, REVISTAS O WEB; DOCUMENTOS SOBRE "LOS SEMICONDUCTORES, MICROSOFT POWER POINT Y MICROSOFT PUBLISHER", LUEGO ELABORAR UN TRABAJO ESCRITO ENVIÁNDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | MIERCOLES 05 DE OCTUBRE, HASTA LAS 8 PM | |
TALLER N. 4: LEER EN LIBROS, REVISTAS O WEB; DOCUMENTOS SOBRE "DIODOS, PROCESADOR MULTIMEDIA Y ELEMENTOS MULTIMEDIALES", LUEGO ELABORAR UN TRABAJO ESCRITO ENVIÁNDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
CLEI V : 10º | TALLER N. 1: LEER EL DOCUMENTO PROPUESTO POR EL PROFESOR RAÚL GALLEGO EN WEB "TICS E INFORMÁTICA" , "INDUCCIÓN TICS"; Y PRESENTAR UN INFORME ESCRITO, ENVIANDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM |
TALLER N. 2: LEER EN LIBROS, REVISTAS O WEB; DOCUMENTOS SOBRE "APLICATIVOS OFFICE, ELECTRÓNICA DIGITAL ", LUEGO ELABORAR UN TRABAJO ESCRITO ENVIÁNDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
TALLER N. 3: LEER EN LIBROS, REVISTAS O WEB; DOCUMENTOS SOBRE "PÁGINAS WEB", LUEGO ELABORAR UN TRABAJO ESCRITO ENVIÁNDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | MIERCOLES 05 DE OCTUBRE, HASTA LAS 8 PM | |
TALLER N. 4: LEER EN LIBROS, REVISTAS O WEB; DOCUMENTOS SOBRE "ALGEBRA DE BOOLE Y MAPAS DE CARNAUGH", LUEGO ELABORAR UN TRABAJO ESCRITO ENVIÁNDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
CLEI VI : 11º | TALLER N. 1: LEER EL DOCUMENTO PROPUESTO POR EL PROFESOR RAÚL GALLEGO EN WEB "TICS E INFORMÁTICA" , "INDUCCIÓN TICS"; Y PRESENTAR UN INFORME ESCRITO, ENVIANDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM |
TALLER N. 2: LEER EN LIBROS, REVISTAS O WEB; DOCUMENTOS SOBRE "MICROSOFT ACCESS", LUEGO ELABORAR UN TRABAJO ESCRITO ENVIÁNDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
TALLERS N. 3 LEER EN LIBROS, REVISTAS O WEB; DOCUMENTOS SOBRE "INTERNET Y ELEMENTOS MULTIMEDIA", LUEGO ELABORAR UN TRABAJO ESCRITO ENVIÁNDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | MIERCOLES 05 DE OCTUBRE, HASTA LAS 8 PM | |
TALLER N. 4: LEER EN LIBROS, REVISTAS O WEB; DOCUMENTOS SOBRE SOFTWARE APLICATIVO "ZELIO", LUEGO ELABORAR UN TRABAJO ESCRITO ENVIÁNDOLO AL E-MAIL DEL PROFESOR. | MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
NOTA: POR FAVOR JÓVENES ESTUDIANTES, NO OLVIDEN QUE PARA TODOS LOS TRABAJOS ESCRITOS Y ENVIADOS A WEB, SE DEBEN ENVIAR CON: PORTADA, OBJETIVOS (MÍNIMO 2 OBJETIVOS), ÍNDICE, INTRODUCCIÓN (MÍNIMO MEDIA PÁGINA), CONTENIDO (MÍNIMO 3 HOJAS), CONCLUSION GENERAL (MÍNIMO MEDIA HOJA), CIBERGRAFÍA O BIBLIOGRAFÍA | ||
EN EL ASUNTO DEBEN COLOCAR EL NOMBRE Y APPELLIDOS COMPLETOS, EL N. DEL CLEI AL QUE PERTENECEN, Y EL NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O EL TALLER |
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE




PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES WEB PARA EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
| ||
CLEI | ACTIVIDAD | FECHA DE ENTREGA |
III : 6º Y 7º | ACTIVIDAD N. 1: CONSULTO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: MAINFRAME, HARDWARE, SOFTWARE, MOUSE, PERIFÉRICO, KEYBBOARD, PROGRAMA, COMANDO, APLICATIVO INFORMÁTICO, BYTE, BIT. LUEGO REALIZO UN TRABAJO ESCRITO Y LO ENVÍO AL CORREO DEL PROFESOR. | DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM |
ACTIVIDAD N. 2: CONSULTO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: ENERGÍA, COORIENTE ELÉCTRICA. LUEGO REALIZO UN TRABAJO ESCRITO Y LO ENVÍO AL CORREO DEL PROFESOR. | DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
ACTIVIDAD N. 3: CONSULTO SOBRE FUENTES DE ENERGÍA. LUEGO REALIZO UN TRABAJO ESCRITO Y LO ENVÍO AL CORREO DEL PROFESOR. | DOMINGO 09 DE OCTUBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
ACTIVIDAD N. 4:CONSULTO SOBRE: ENERGÍA CALORÍFICA, . LUEGO REALIZO UN TRABAJO ESCRITO Y LO ENVÍO AL CORREO DEL PROFESOR. | DOMINGO 30 DE OCTUBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
CLEI IV : 8º Y 9º | ACTIVIDAD N. 1: CONSULTO SOBRE: TABLA, HOJA DE CÁLCULO, REGISTRO. LUEGO REALIZO UN TRABAJO ESCRITO Y LO ENVÍO AL CORREO DEL PROFESOR | DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM |
ACTIVIDAD N. 2: CONSULTO SOBRE: INTERNET, SEMICONDUCTORES Y NOMBRAR ALGUNOS , . LUEGO REALIZO UN TRABAJO ESCRITO Y LO ENVÍO AL CORREO DEL PROFESOR. | MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
ACTIVIDAD N. 3: CONSULTO SOBRE: MICROSOFT PUBLISHER, ELEMENTOS MULTIMEDIA . LUEGO REALIZO UN TRABAJO ESCRITO Y LO ENVÍO AL CORREO DEL PROFESOR. | MIERCOLES 05 DE OCTUBRE DE 2011, HASTA LAS 8 PM | |
ACTIVIDAD N. 4: CONSULTO SOBRE: MICROSOFT POWER POINT, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS BÁSICAS. LUEGO REALIZO UN TRABAJO ESCRITO Y LO ENVÍO AL CORREO DEL PROFESOR. | MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
CLEI V : 10º | ACTIVIDAD N. 1: CONSULTO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: FICHERO, PROGRAMA, BASE DE DATOS, OFIMÁTICA, PYMES. | DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM |
ACTIVIDAD N. 2: CONSULTO SOBRE: QUE SON Y COMO SE APLICAN LAS BASES DE DATOS, DONDE Y CUANDO SE APLICA EL ALGEBRA DE BOOLE . LUEGO REALIZO UN TRABAJO ESCRITO Y LO ENVÍO AL CORREO DEL PROFESOR. | MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
ACTIVIDAD N. 3: CONSULTO SOBRE: DE QUE TRATA LA BIODIVERSIDAD Y DAR EJEMPLOS, . LUEGO REALIZO UN TRABAJO ESCRITO Y LO ENVÍO AL CORREO DEL PROFESOR. | MIERCOLES 05 DE OCTUBRE DE 2011, HASTA LAS 8 PM | |
ACTIVIDAD N. 4: CONSULTO SOBRE: CHIPS Y MANUAL ECG . LUEGO REALIZO UN TRABAJO ESCRITO Y LO ENVÍO AL CORREO DEL PROFESOR. | MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
ACTIVIDAD N. 1: CONSULTAR LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: FICHERO, PROGRAMA, BASE DE DATOS, OFIMÁTICA, PYMES, FONDOS PARA PYMES. | DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
ACTIVIDAD N. 2: CONSULTO SOBRE: QUE SON Y COMO SE APLICAN LAS BASES DE DATOS, DONDE Y CUANDO SE APLICA EL ALGEBRA DE BOOLE . LUEGO REALIZO UN TRABAJO ESCRITO Y LO ENVÍO AL CORREO DEL PROFESOR. | MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
CLEI VI : 11º | ACTIVIDAD N. 3: CONSULTO SOBRE: QUE SON Y COMO SE APLICAN LOS DISEÑOS DE CIRCUITOS APARTIR DE DIAGRAMAS DE BLOQUE . LUEGO REALIZO UN TRABAJO ESCRITO Y LO ENVÍO AL CORREO DEL PROFESOR. | MIERCOLES 05 DE OCTUBRE, HASTA LAS 8 PM |
ACTIVIDAD N. 4: CONSULTO SOBRE: QUE SON LOS MICROCONTROLADORES . LUEGO REALIZO UN TRABAJO ESCRITO Y LO ENVÍO AL CORREO DEL PROFESOR. | MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2011, HASTA LAS 8:00 PM | |
NOTA: POR FAVOR JÓVENES ESTUDIANTES, NO OLVIDEN QUE PARA TODOS LOS TRABAJOS ESCRITOS Y ENVIADOS A WEB, SE DEBEN ENVIAR CON: PORTADA, OBJETIVOS (MÍNIMO 2 OBJETIVOS), ÍNDICE, INTRODUCCIÓN (MÍNIMO MEDIA PÁGINA), CONTENIDO (MÍNIMO 3 HOJAS), CONCLUSION GENERAL (MÍNIMO MEDIA HOJA), CIBERGRAFÍA O BIBLIOGRAFÍA | ||
EN EL ASUNTO DEBEN COLOCAR EL NOMBRE Y APPELLIDOS COMPLETOS, EL N. DEL CLEI AL QUE PERTENECEN, Y EL NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O EL TALLER |
PROGRÁMATE Y HAZTE PARTE DEL MUNDO INFORMÁTICO POR EL CIBERESPACIO
HOLA MIS QUERIDOS ESTUDIANTES: POR FAVOR JÓVENES ESTUDIANTES, NO OLVIDEN QUE PARA TODOS LOS TRABAJOS ESCRITOS Y ENVIADOS A WEB, SE DEBEN ENVIAR CON: PORTADA, OBJETIVOS (MÍNIMO 2 OBJETIVOS), ÍNDICE, INTRODUCCIÓN (MÍNIMO MEDIA PÁGINA), CONTENIDO (MÍNIMO 3 HOJAS), CONCLUSION GENERAL (MÍNIMO MEDIA HOJA), CIBERGRAFÍA O BIBLIOGRAFÍA |
EN EL ASUNTO DEBEN COLOCAR EL NOMBRE Y APPELLIDOS COMPLETOS, EL N. DEL CLEI AL QUE PERTENECEN, Y EL NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O EL TALLER |
jueves, 1 de septiembre de 2011
miércoles, 31 de agosto de 2011
INDUCCIÓN TIC

http://www.google.com.co/imgres?q=tecnologia+e+informatica&hl=es&gbv=2&tbm=isch&tbnid=NimgBNh2o7ns4M:&imgrefurl=http://jorge120567.blogspot.com/&docid=0AXkw9Sw4zMCRM&w=194&h=200&ei=kuJeTuGMJKaLsQLKl400&zoom=1&chk=sbg&iact=hc&vpx=321&vpy=138&dur=1767&hovh=160&hovw=155&tx=91&ty=64&page=35&tbnh=159&tbnw=148&start=418&ndsp=14&ved=1t:429,r:1,s:418&biw=1024&bih=641
Suscribirse a:
Entradas (Atom)